序号 | 考生 姓名 |
考生编号 | 笔试 总成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 拟录取专业代码及名称 | 录取类别 |
1 | 于蕾 | 100115260100008 | 92.00 | 89.20 | 90.04 | 071100 系统科学 | 定向 |
2 | 侯堃 | 100115260100010 | 88.50 | 87.60 | 87.87 | 071100 系统科学 | 定向 |
3 | 汪颢懿 | 100115260100011 | 85.50 | 88.00 | 87.25 | 071100 系统科学 | 定向 |
4 | 韩朝阳 | 100115260100002 | 85.50 | 84.20 | 84.59 | 071100 系统科学 | 非定向 |
5 | 赵振瑜 | 100115260100015 | 74.00 | 89.00 | 84.50 | 071100 系统科学 | 非定向 |
6 | 吕文宝 | 100115260100013 | 62.50 | 88.20 | 80.49 | 071100 系统科学 | 非定向 |
7 | 赵思敏 | 100115260100001 | 67.00 | 86.00 | 80.30 | 071100 系统科学 | 非定向 |
8 | 叶道源 | 100115260100017 | 62.50 | 85.80 | 78.81 | 071100 系统科学 | 非定向 |
9 | 徐启南 | 100115260100018 | 68.50 | 82.60 | 78.37 | 071100 系统科学 | 非定向 |
10 | 周晓颖 | 100115260100009 | 54.00 | 84.80 | 75.56 | 071100 系统科学 | 非定向 |
11 | 卢海滨 | 100115260100012 | 53.50 | 82.60 | 73.87 | 071100 系统科学 | 非定向 |
公示期七日,公示期间若有异议,请联系:68985292,康老师 |